Authors · German
Veronika Bennholdt-Thomsen
German Marxist feminist sociologist of the Bielefeld school, co-author of Women: The Last Colony (1988).
- Lived
- 1944–
- Authority records
- Wikidata · VIAF · Library of Congress · GND · ISNI · BnF
- Sources
- Wikipedia — Veronika Bennholdt-Thomsen
Bibliography
First editions. A tick marks a work matched to a library catalogue record.
| Year | Title | First published by | Records |
|---|
| 1976 | Zur Bestimmung des Indio — D. soziale, ökonom. u. kulturelle Stellung d. Indios in Mexiko | Mann, Berlin | German National Library record 770339492 · BnF catalogue record cb351838464 |
| 1977 | Kapitalistische Entwicklung und politische Repression | Olle und Wolter, Berlin | German National Library record 790415380 · swisscovery record 991048605089705501 |
| 1978 | Internationale Verflechtung und soziale Kämpfe | Olle und Wolter, Berlin | German National Library record 800044967 · swisscovery record 991098009099705501 |
| 1982 | Bauern in Mexiko — zwischen Subsistenz- und Warenproduktion | Campus, Frankfurt [am Main | Open Library |
| 1983 | Frauen, die letzte Kolonie | Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, Reinbek bei Hamburg | German National Library record 920455506 · SUDOC record 082573166 |
| 1986 | Politik | Verein Sozialwiss. Forschung u. Praxis für Frauen, Köln | German National Library record 870857843 · swisscovery record 991101000079705501 |
| 1988 | Women — The Last Colony | Zed Books, London | SUDOC record 020710755 · swisscovery record 991054445209705501 |
| 1997 | Recht auf Entwicklung? | Brandes & Apsel, Frankfurt a.M | swisscovery record 991115141209705501 · German National Library record 952277530 |
| 2001 | There Is an Alternative — Subsistence and Worldwide Resistance to Corporate Globalization | Spinifex Press, Victoria | SUDOC record 097328413 · swisscovery record 991099853079705501 |
Editions in the catalogue
Editions of Veronika Bennholdt-Thomsen by year: 20 dated titles, 1977–2001, most in 1980 (6).The figures by decade
| Decade | Titles |
|---|
| 1970s | 5 |
| 1980s | 13 |
| 2000s | 2 |
No titles match these filters.