Authors · Czechoslovak
Miroslav Kárný
Czechoslovak historian, a member of the Communist Party of Czechoslovakia.
- Lived
- 1919–2001
- Authority records
- Wikidata · VIAF · Library of Congress · GND · ISNI · BnF
- Sources
- Wikipedia — Miroslav Kárný
Bibliography
First editions. A tick marks a work matched to a library catalogue record.
| Year | Title | First published by | Records |
|---|
| 1959 | Sto Let Kladenských Železáren — Přispěvek K Dějinám Českého Železárštvi a K Dějinám Dělnického Hnutí Na Kladensku v Letech 1854-1957 | Nakl Práce, Praha | SUDOC record 152521615 · National Library of Poland record 991047261239705066 |
| 1991 | "Konečné řešení" — Genocida českých žid°u v německé protektorátní politice | Academia, Praha | German National Library record 930529677 · BnF catalogue record cb35541786g |
| 1991 | Protektorátní politika Reinharda Heydricha | Tisková, Ed. a Propagační Služba, Praha | German National Library record 944534058 · swisscovery record 991151768709705501 |
| 1992 | Terezin v konečném řešení židovské otázky — Mezinárodní konference historiků k 50. výročí vzniku Terezínského ghetta, 1941-1945 | : Logos, Praha | German National Library record 973040335 · National Library of Poland record 991006283439705066 |
| 1995 | Terezínská pamětní kniha — Židovské oběti nacistických deportací z Čech a Moravy: 1941-1945 | Melantrich, Praha | swisscovery record 991111733499705501 · National Library of Poland record 991008662769705066 |
| 1996 | Terezínské studie a dokumenty — 1996 | Academia, Praha | SUDOC record 114933308 · National Library of Poland record 991034978779705066 |
| 1997 | Deutsche Politik im "Protektorat Böhmen und Mähren" unter Reinhard Heydrich 1941 - 1942 — Eine Dokumentation | Metropol, Berlin | German National Library record 949341061 · SUDOC record 096838027 |
| 2006 | Optimized Bayesian Dynamic Advising — Theory and Algorithms | Springer, London | SUDOC record 093327439 · swisscovery record 991119753449705501 |
Editions in the catalogue
Editions of Miroslav Kárný by year: 6 dated titles, 1946–1985, most in 1946 (1). Lines mark died 2001.The figures by decade
| Decade | Titles |
|---|
| 1940s | 3 |
| 1950s | 1 |
| 1980s | 2 |
No titles match these filters.